| 직 분 구 분 | 교원 | 일반직 | 비고 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 교장 | 교감 |
교사 | 소계 | 행정실장 | 주무관 | 소계 | |||
| 정 원 | 1 | 1 |
62 | 64 | 1 | 5 | 6 | 70 | |
| 현 원 | 남 | * | 1 |
35 | 36 | * | 3 | 3 | 39 |
| 여 | 1 | * |
27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 31 | |
| 계 | 1 | 1 |
62 | 64 | 1 | 5 | 6 | 70 | |
휴직자 : 2명(수학, 일본어)
| 학년구분 | 1 | 2 | 3 | 계 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 공통 | 중점 | 통합이수 | 중점 | 통합이수 | 중점 | ||||||
| 사.외 | 수.과 | 사.외 | 수.과 | 사.외 | 수.과 | ||||||
| 학급수 | 8 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 30 | |
| 학생수 | 남 | 95 | 8 | 8 | 86 | 7 | 4 | 94 | 4 | 5 | 311 |
| 여 | 111 | 20 | 19 | 106 | 17 | 19 | 110 | 16 | 18 | 436 | |
| 계 | 206 | 28 | 27 | 192 | 24 | 23 | 204 | 20 | 23 | 747 | |
1) 학교 시설 현황
| 종별 구분 | 교지 | 연 건 평 | 비 고 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 교사대지 | 체육장 | 실습지 | 기타 | 계 | |||
| ㎡ | 42,495.6 | 15,051.4 | * | * | 57,547.0 | 18,259.2 |
|
2) 교사(校舍) 현황
| 시설공간 | 공간구분 | 수 | 시설공간 | 공간구분 | 수 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 교수학습공간 | 교과교실 | 국어과 | 국어교과교실 | 7 | 교수학습 지원공간 | 교원 지원 | 이사장실 | 1 |
| 한문실 | 1 | 법인사무실 | 1 | |||||
| 국어공용교실 | 1 | 교장실 | 1 | |||||
| 외국어과 | 영어교과교실 | 8 | 학원장실 | 1 | ||||
| 영어전용교실 | 1 | 행정실 | 1 | |||||
| 영어공용교실 | 2 | 행정지원실 | 1 | |||||
| 일본어교과교실 | 1 | 교목실 | 1 | |||||
| 수학과 | 수학교과교실 | 9 | 교감실 | 1 | ||||
| 수학공용교실 | 2 | 교무센터 | 1 | |||||
| 사회과 | 사회교과교실 | 7 | 인쇄실 | 1 | ||||
| 사회공용교실 | 1 | 진로진학지원실 | 1 | |||||
| 과학과 | 과학교과교실 | 5 | 교과통합자료실 | 1 | ||||
| 과학공용교실 | 2 | 1학년실 | 1 | |||||
| 과학준비실 | 3 | 2학년실 | 1 | |||||
| 생활교양 | 컴퓨터실 | 2 |
3학년실
|
1
| ||||
| 예체교양과 | 미술실 | 1 | 협의실 | 3 | ||||
| 음악실 | 1 | 교사휴게실 | 1 | |||||
| 음악준비실 | 1 | 성적처리실 | 1 | |||||
|
미술준비실
|
1
| 체육실 | 1 | |||||
교과융합 | I-ROOM | 1 | 정보실 | 1 | ||||
A-ROOM | 1 |
|
| |||||
| 다목적실 | 도서관 | 2 |
|
| ||||
| 강당(체육관) | 1 | 학생 지원 | 홈베이스 | 3 | ||||
| 시청각실 | 1 | 미디어실 | 3 | |||||
| 진학지원실 | 1 | 문화예술복합공간 | 1 | |||||
| 방송실 | 1 | 진로상담실 | 1 | |||||
| 회의실 | 3 | Wee클래스 | 1 | |||||
| 역사관 | 1 | 콘서트홀 | 1 | |||||
| 문서고 | 1 | 예술교과실 | 1 | |||||
| 골프연습실 | 1 | 보건실 | 1 | |||||
| Wee Cafe | 1 | 생활상담실 | 1 | |||||
| 종별 구분 | 기 타 시 설 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기숙사 | 보건실 | 교육 기자재실 | 수위실 | 문서고 | 문서 보관실 | 식 당 | 인쇄실 | |
| 실수 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| ㎡ | 2,592.2 | 74.8 | 69.7 | 57.4 | 80.4 | 72.2 | 1,319.7 | 34.8 |
| 종별 구분 | 기 타 시 설 | 소 계 | 총 계 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 자료실 | 창 고 | 탈의실 | 화장실 | 회의실 | 휴게실 | 기 타 | |||
| 실수 | 1 | 3 | 2 | 24 | 1 | 1 | 50 | 92 | 173 |
| ㎡ | 69.7 | 200.1 | 51.6 | 414.9 | 71.4 | 34.9 | 4138.6 | 9317.2 | 14,426.06 |
3) 기숙사 현황
| 면적 (㎡) | 실수 | 입사인원 | 기숙사 입사율(%) | 1인당 기숙사비 (단위 : 천원) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 연 간 | 월 간 | ||||
| 2,592 | 60 | 54 (남 20, 여 34) | 45.0 | 1,800 | 200 |